客房部分: |
前台&客房管理系统 | 前台&客房管理系统(Front Office) |
|
□ 销售/预订(Reservation) | 销售预测、远期房态,协议客户,散团预定,排房,超房控制等 |
□ 前台接待/问讯(Recept&Info) | 房态盘与批量列表操作、事项提醒、换房、续住、合住、失物借物、单据、团散转换 |
□ 前台收银(Front Cashier) | 押金、帐务结算、已退未结帐、冲减调帐、转帐、虚拟帐、批量结帐、单据、收银交班 |
□ 发票登记管理(Invoice Mgt) | 发票登记,开票统计,超额提示,报表核算 |
□ 团队/会议管理(Group Mgt) | 团队、会议预定,入住,会议室使用等 |
□ 收入审计(Income Audit) | 收入核查、交班、房费审核、收费项目核查、付款方式核查等 |
□ 房务中心管理(HouseKeeping) | 处理房态事物、物品借用、失物招领、客人查询、房态操作历史记录、工作量统计 |
□ 商务中心帐务管理(B.S. Posting) | 添加/修改商务中心消费项目、商务中心帐务处理、收入统计等。 |
□ 客房中心帐务管理(HSKP Posting) | 添加/修改客房消费项目,消费品报表统计等 |
□ 做房派工管理(HSKP Assignment) | 客房清洁分配清洁员,统计清洁员工作量 |
□ 小包价管理(Package Mgt) | 设置房价结构,房含餐、门票等相关体系,自动分项财务核算 |
□ 前台应收帐管理(FO AR) | 应收单位查询统计、帐龄分析提醒、应收帐处理等 |
□ 留言/通知/任务提醒(Msn/Trace/Task) | 客人留言、内部留言、通知、任务设置等 |
□ 经营分析管理(Mgt Analysis) | 经营数据统计分析、图例分析等 |
□ 客史资料管理(Guset History) | 客人基本信息管理、住店信息及消费历史记录、客人喜好等 |
□ 总经理查询(Manager Inquire) | 汇总/明细综合查询、营业状况、任意时段查询、数据对比、图形数据分析、报表输出等 |
□ 报表中心&报表生成器(Reports Center) | 报表设置,报表显示,报表权限等 |
□ 系统维护&设置(Maintenance) | 系统资料备份、恢复、系统参数维护、操作日志、数据库维护等 |
|
手机移动端应用 | PMS手机平板移动端 |
□ 营业详情 | 实时数据展示 |
□ 快速下单 | 房间预订一键下单 |
□ 实时房态 | 房态信息实时查询,同步PMS系统 |
□ 订单管理 | 订单状态查询,支持办理入住、离店、收银 |
□ 售房预测 | 实时查询所选时段房型数据 |
□ 会员管理 | 一键查看、添加会员信息,支持移动端充值、消费 |
□ 客户管理 | 移动端查看、添加协议客户 |
□ 酒店动态 | 一键查看酒店动态、房间数据实时统计 |
前台辅助部分: |
电子早餐劵 | 电子早餐劵管理 |
□ 含早餐设置 | 含早及数量预设 |
□ 刷门卡就餐 | 宾客持房卡在餐厅刷卡,系统自动判断是否含早及数量 |
□ 早餐备餐 | 自动统计住店客人含早人数备餐 |
□ 早餐核算 | 实际就餐统计,早餐费用划拨餐饮收入 |
客房扩展部分: |
手机平板移动房务管家 | 移动房务管家系统 |
□ 移动实时房态 | 实时房态、房号查询、房号房态筛选、在住客人资料等 |
□ 移动查退房 | 报查房OK、未满足退房条件勾选等 |
□ 房间分配及移动做房 | 客房分配做房服务员、做房条件勾选等 |
□ 移动查房及放房 | 卫生用品检查、放清洁房、封房、维修等 |
□ 报客房酒水(Mini Bar)、洗衣消费 | 客房消费品入帐等 |
□ 报房间布草及一次性用品 | 客房布草一次性用品勾选、统计等 |
□ 客房服务呼叫及跟踪管理 | 客人服务、上级监控等 |
□ 房间客人资料查询 | 在住客人资料查询等 |
□ 工程报修申请 | 客房维修提请申报 |
□ 计件绩效查询 | 清洁服务员做房统计等 |
辅助运营部分: |
短信平台 | 短信平台管理 | *短信资费另计 |
□ 客人预定自动发送短信 | 订单完成后自动发送确认信息至客人手机,可制定短消息格式及内容 |
□ 会员客人充值、消费、积分发送短信 | 储值/积分余额变动即发送信息至会员手机,提醒并可留存,格式及内容可自定义 |
□ 客人生日短信祝福 | 通过设置,自动发送客人生日祝福短信 |
□ 节假日祝福短信 | 通过设置,自动发送客人节假日祝福短信 |
|
扫码支付 | 扫码支付直连系统 | 外接扫码接口,支持微信、支付宝、银闪付,数据自动计入酒店PMS,方便结算与对账;微信、支付宝预授权功能(提供1台扫码设备,押金200元/1台);数据自动计入酒店PMS,提升效率,避免操作失误,方便结算与对账 |
接口部分: |
外围接口 | 一卡通接口系统 | 梯控、门禁一卡通接口系统,预留商业区的住店客人一卡通系统对接功能 |
IC卡门锁接口系统(INTF for E-lock) | 外接门锁接口,宾客门房卡及注销(IC卡)一体化便捷操作,加强控制 |
身份证读卡接口系统(INTF for ID) | 外接读卡设备(自理),获取身份证IC卡信息,无需接待手工输入,确保真实及准确性,提高工作效率,减少失误率 |
财务系统接口(金蝶) | 提供金蝶API对接 |
微信运营部分: |
微信运营平台 | 微信订房前端管理 |
□ 首页图片 | 展示酒店全景图片,内部亮点设计,特色布置 |
□ 查看地图 | 通过地图插件向顾客提供酒店的具体位置 |
□ 酒店介绍 | 酒店的简介、介绍及特色服务 |
□ 房型展示 | 浏览酒店及房型、房价,根据入住天数查看可预订房间类型 |
□ 客房预订 | 使用优惠卡券等折扣,查看房价明细,选择支付方式,自助选房,订单状态操作 |
□ 登录绑定 | 绑定公众号后查看会员积分,余额,卡券,订单,微信商城 |
□ 积分管理 | 查看积分规则明细,顾客个人积分明细 |
□ 余额 | 储值卡充值及消费记录 |
□ 卡券 | 卡券包的查询,包含未使用、已过期、已使用三种状态的卡券 |
□ 会员管理 | 查询会员名称、级别、等级等,或进行信息修改、重置密码、会员升级、每日签到领积分。 |
□ 订单查询 | 预订成功、已住、取消状态订单查询、查询商城订单、查询门票订单等 |
微信订房后端模块 |
|
□ 酒店列表 | 添加和编辑酒店信息(名称、地址、图片等)、与公众微信号进行绑定 |
□ 房型产品 | 添加房间房型、房价、房间信息、支付方式、所属酒店名称(多家酒店)、房型图片 |
□ 房量房价 | 设定所卖房间数量、房间价格,以日历形式呈现,可选择开启和关闭指定日期的房型 |
□ 微商城产品 | 添加微商城中可卖产品信息 |
□ 产品分类 | 将微商城中所添加的产品进行分类 |
□ 会员列表 | 会员详情、会员查询、导出会员、添加会员卡、编辑会员和重置密码操作 |
□ 会员积分规则 | 设置会员在注册和消费时获得的积分量 |
□ 充值金额设定 | 编辑在充值达到规定的充值额度时,设置赠送金额和赠送积分 |
□ 酒店订单 | 查询所选时间间段中酒店的订单详情,修改订单状态 |
□ 微商城订单 | 查询所选时间间段中微商城的订单详情,修改订单信息 |
□ 签到规则 | 添加和设置签到获得积分规则和对现有的规则进行编辑,修改 |
□ 签到描述 | 对签到规则进行描述,展示在客户端 |
□ 卡券列表 | 添加卡券,卡券类型 |
□ 用户卡券 | 查询卡券的信息,检索卡券是否被使用,未使用的卡券可以进行核销 |
□ 消息模版 | 对现有的模板进行编辑,也可以添加新的模板 |
□ 消息通知推送 | 收到订单的消息提醒 |
□ 首页图片 | 微信客户端中的首页图片展示 |
□ 首页信息设置 | 在弹出来的页面可以对微信客户端的酒店首页信息进行设置 |
□ 部门管理 | 对现有的部门进行编辑,也可以添加新的部门 |
□ 操作员管理 | 设置管理员权限 |
*微信平台所需域名与网络空间由用户方自理 |